サイズチャート(26〜40)
サイズ表
サイズ | 日本サイズ |
---|---|
26 | 16.5cm~17cm |
27 | 17.5cm~18cm |
28 | 18.5cm |
29 | 19cm |
30 | 19.5cm |
31 | 20cm |
32 | 20.5cm |
33 | 21cm |
34 | 21.5cm~22cm |
35 | 22.5cm |
36 | 23cm |
37 | 23.5cm |
38 | 24cm |
39 | 24.5cm |
40 | 25cm |
サイズ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ | 16.5cm~17cm | 17.5cm~18cm | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm | 21cm | |
サイズ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
サイズ | 21.5cm~22cm | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 24.5cm | 25cm |
日本サイズはあくまで目安となります。
モデルやデザインによって異なる場合がございます。