サイズチャート(2〜10)
サイズ表
サイズ | 日本サイズ |
---|---|
2 | 21.5cm |
2/ | 22cm |
3 | 22.5cm |
3/ | 23cm |
4 | 23cm~23.5cm |
4/ | 23.5cm |
5 | 24cm |
5/ | 24.5cm |
6 | 25cm |
6/ | 25.5cm~26cm |
7 | 26cm |
7/ | 26.5cm |
8 | 27cm |
8/ | 27.5cm |
9 | 28cm |
9/ | 28.5cm |
10 | 29cm |
サイズ | 2 | 2/ | 3 | 3/ | 4 | 4/ | 5 | 5/ | 6 | 6/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ | 21.5cm | 22cm | 22.5cm | 23cm | 23cm~23.5cm | 23.5cm | 24cm | 24.5cm | 25cm | 25.5cm~26cm |
サイズ | 7 | 7/ | 8 | 8/ | 9 | 9/ | 10 | |||
日本サイズ | 26cm | 26.5cm | 27cm | 27.5cm | 28cm | 28.5cm | 29cm |
日本サイズはあくまで目安となります。
モデルやデザインによって異なる場合がございます。